潍柴发动机

  • 潍柴发动机
  • 潍柴发动机
  • 潍柴发动机
  • 潍柴发动机
  • 潍柴发动机
  • 潍柴发动机
  • 潍柴发动机
  • 潍柴发动机
¥0.00

市场参考价格(仅供参考)

  • 品牌:潍柴发动机
  • 功率:20-2200KW
  • 输出功率:20-2200KW

潍柴发动机品牌介绍

潍柴发动机
潍柴发动机

潍柴重机股份有限公司为深圳证券交易所主板上市公司(股票简称:潍柴重机,代码:SZ000880)。公司专业开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的中、高速柴油机、发电机组及动力集成系统,兼顾经营柴油机零部件船用齿轮箱配套等产业。

产品介绍

潍柴重机股份有限公司为深圳证券交易所主板上市公司(股票简称:潍柴重机,代码:SZ000880)。公司专业开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的中、高速柴油机、发电机组及动力集成系统,兼顾经营柴油机零部件船用齿轮箱配套等产业。

功率
KW
Power
KVA
电流A
Current
发动机型号
Engine
 model
缸数
Cylinder
缸径*行程
Bore*Stroke
排气量L
Displacement
机油容量L
LLube oil
油耗g/kw.h
Consumption
机组尺寸mm
Unit size
重量Kg
Weight
潍 柴 (  二 排 放 )
20  25  36  WP2.3D25E200 89*92 2.289  224  1800*900*1270 755 
30  37.5  54  WP2.3D33E200 89*92 2.289  212  1800*900*1300 800 
36  45  65  WP2.3D40E200 89*92 2.289  216  1800*900*1300 800 
40  50  72  WP2.3D48E200 89*92 2.3  220  1800*900*1300 800 
60  75  108  WP4D66E200 105*130 4.5  10  208  1950*920*1340 1100 
60  75  108  WP4.1D66E200 105*118 4.087  13  235  1950*920*1340 1100 
70  87.5  126  WP4.1D80E200 105*118 4.087  13  235  1850*700*1200 1000 
80  100  144  WP4.1100200 105*130 4.5  10  203  2200*800*1340 1250 
90  112.5  162  WP4D100E200 105*118 4.5  13  201  2200*800*1340 1250 
90  112.5  162  WP4D108E200 105*130 4.5  10  205  2200*820*1340 1250 
120  150  216  WP6D132E200 105*130 6.75  18  205  2470*830*1450 1350 
132  165  238  WP6D152E200 105*130 6.75  18  205  2470*930*1450 1400 
150  187.5  270  WP6D167E200 105*130 6.75  18  201  2550*950*1300 1430 
180  225  324  WP10D200E200 126*130 9.726  24  215  2750*1050*1400 1880 
200  250  360  WP10D238E200 126*130 9.726  24  215  2750*1050*1500 2100 
220  275  396  WP10D264E200 126*130 9.726  24  215  2900*1100*1550 2200 
280  350  504  WP10D320E200 126*130 9.726  24  210  2900*1100*1800 2200 
280  350  504  WP12D317E200 125*155 11.596  24  210  2900*1200*1800 2300 
350  437.5  630  WP13D385E200 127*165 12.54  36  210  3000*1000*1850 2500 
350  437.5  630  WP13D405E200 127*165 12.54  36  200  3000*1000*1850 2600 
400  500  720  6M26D447E200 150*150 15.9  52  197  3500*1500*1800 4000 
440  550  792  6M26D484E200 150*150 15.9  52  210  3500*1500*1800 4100 
500  625  900  6M33D572E200 150*185 19.6  61  210  3600*1500*1850 5000 
550  687.5  990  6M33D633E200 150*185 19.6  61  210  3600*1500*1900 5500 
600  750  1080  6M33D670E200 150*185 19.6  61  210  3650*1500*1900 6000 
640  800  1152  12M26D748E200 12  150*150 31.8  109  210  4350*1700*2100 7400 
700  875  1260  12M26D792E200 12  150*150 31.8  109  210  4500*1800*2200 7800 
800  1000  1440  12M26D902E200 12  150*150 31.8  109  210  4500*1850*2200 8000 
880  1100  1584  12M26D968E200 12  150*150 31.8  109  210  4600*1900*2300 8400 
1000  1250  1800  12M33D1108E200 12  150*185 39.2  155  210  4800*2000*2350 9200 
1100  1375  1980  12M33D1210E200 12  150*185 39.2  155  210  4800*2000*2350 9300 
1200  1500  2160  12M33D1320E200 12  150*185 39.2  155  210  4800*2050*2450 9800 

民扬柴油机成套选配:重庆康明斯、东风康明斯、玉柴、上柴、潍柴、无动、申动、通柴、沃尔沃、帕金斯、卡特彼勒、三菱、奔驰、道依茨、济柴、大宇、上海乾能、上海凯迅及其他国内外品牌。

功率
KW
Power
KVA
电流A
Current
发动机型号
Engine
 model
缸数
Cylinder
缸径*行程
Bore*Stroke
排气量L
Displacement
机油容量L
LLube oil
油耗g/kw.h
Consumption
机组尺寸mm
Unit size
重量Kg
Weight
潍 柴 ( 国 三 排 放 )
400  500  720  WP13D440E310 127*165 12.54  36  205  3000*1000*1850 2600 
500  625  900  6M33D572E310 150*185 19.6  61  210  3600*1500*1850 5000 
550  687.5  990  6M33D633E310 150*185 19.6  61  205  3600*1500*1900 5500 
640  800  1152  6M33D725E310 150*185 19.6  61  197  3650*1500*1900 6200 
900  1125  1620  12M33D968E310 12  150*185 39.2  146  197  4600*1900*2300 8400 
1000  1250  1800  12M33D1108E310 12  150*185 39.2  146  199  4800*2000*2350 9200 
1100  1375  1980  12M33D1240E310 12  150*185 39.2  146  200  4800*2000*2350 9300 
1200  1500  2160  12M33D1320E310 12  150*185 39.2  146  200  4800*2050*2450 9800 
1320  1650  2376  16M33D1530E310 16  150*185 52.3  171  214  5200*2500*2700 11000 
1400  1750  2520  16M33D1580E310 16  150*185 52.3  171  215  5200*2500*2700 11600 
1500  1875  2700  16M33D1680E310 16  150*185 52.3  171  216  5200*2500*2700 11900 
1600  2000  2880  16M33D1800E310 16  150*185 52.3  171  205  5200*2500*2700 12300 
1600  2000  2880  12M55D1870E310 12  180*215 65.65  480  198  6100*2350*2800 16600 
1800  2250  3240  12M55D2020E310 12  180*215 65.65  480  199  6100*2350*2800 16900 
2000  2500  3600  12M55D2210E310 12  180*215 65.65  480  202  6100*2350*2800 17200 
2200  2750  3960  12M55D2450E310 12  180*215 65.65  480  203  6100*2350*2800 17500 

备注:以上参数仅供参考,确切的设备可能会根据地理位置和供应情况而有所不同,具体请咨询潍柴发动机租赁、销售、回收、维修热线:13650490996/18070267168/13111895015。

标签: