玉柴发动机

  • 玉柴发动机
  • 玉柴发动机
  • 玉柴发动机
  • 玉柴发动机
  • 玉柴发动机
  • 玉柴发动机
  • 玉柴发动机
  • 玉柴发动机
¥0.00

市场参考价格(仅供参考)

  • 品牌:玉柴发动机
  • 功率:20-2200KW
  • 输出功率:20-2200KW

玉柴发动机品牌介绍

玉柴发动机
玉柴发动机

广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,是一家以动力系统为圆心、实施同心多元化发展的国有大型企业集团。公司旗下拥有20多家全资、控股、参股二级子公司,涉及发动机制造及其产业链、物流及供应链服务,新能源产业及相关服务等三大产业板块,在广西、广东、江苏、安徽、湖北、重庆、辽宁等地均有产业基地布局。

产品介绍

广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,是一家以动力系统为圆心、实施同心多元化发展的国有大型企业集团。公司旗下拥有20多家全资、控股、参股二级子公司,涉及发动机制造及其产业链、物流及供应链服务,新能源产业及相关服务等三大产业板块,在广西、广东、江苏、安徽、湖北、重庆、辽宁等地均有产业基地布局。

功率
KW
Power
KVA
电流A
Current
发动机型号
Engine
 model
缸数
Cylinder
缸径*行程
Bore*Stroke
排气量L
Displacement
机油容量L
LLube oil
油耗g/kw.h
Consumption
机组尺寸mm
Unit size
重量Kg
Weight
玉 柴 ( 国 二 排 放 )
18  22.5  32  YC2108D 108*120 2.2  10  225  1500*750*1050 500 
24  30  43  YC2115D 115*120 2.49  10  220  1500*750*1050 500 
30  37.5  54  YC2115ZD 108*115 4.214  12  205  1500*750*1050 590 
40  50  72  YC4D60-D21 108*115 4.21  12  205  1800*750*1200 920 
50  62.5  90  YC4D90Z-D21 108*115 4.21  16  200  1870*800*1200 935 
64  80  115  YC4A100Z-D20 108*125 4.58  13  200  2250*800*1300 1200 
90  112.5  162  YC4A140L-D20 108*132 4.84  13  203  2300*800*1300 1250 
100  125  180  YC4A180L-D20 108*132 4.84  13  210  2250*950*1300 1300 
120  150  216  YC6B180L-D20 108*132 7.26  21  192  2350*950*1420 1450 
132  165  238  YC6B205L-D20 108*125 6.87  20  196  2500*850*1300 1450 
160  200  288  YC6A245L-D21 108*132 7.26  22  195  2550*950*1550 1465 
200  250  360  YC6MK350L-D20 123*145 10.34  28  195  2930*1120*1600 1990 
250  312.5  450  YC6MK420L-D20 123*145 10.33  28  195  3000*1150*1700 2200 
300  375  540  YC6MJ480L-D20 131*145 11.73  28  206  3050*1100*1700 2570 
320  400  576  YC6MJ500L-D20 131*145 11.73  28  206  3100*1200*1800 3000 
360  450  648  YC6T550L-D21 145*165 16.35  52  195  3300*1250*1800 3500 
400  500  720  YC6T600L-D22 145*165 16.35  52  204  3500*1280*1800 3500 
440  550  792  YC6T660L-D20 145*165 16.35  52  208  3500*1440*1800  3800 

民扬柴油机成套选配:重庆康明斯、东风康明斯、玉柴、上柴、潍柴、无动、申动、通柴、沃尔沃、帕金斯、卡特彼勒、三菱、奔驰、道依茨、济柴、大宇、上海乾能、上海凯迅及其他国内外品牌。

功率
KW
Power
KVA
电流A
Current
发动机型号
Engine
 model
缸数
Cylinder
缸径*行程
Bore*Stroke
排气量L
Displacement
机油容量L
LLube oil
油耗g/kw.h
Consumption
机组尺寸mm
Unit size
重量Kg
Weight
玉 柴 ( 国 三 排 放 )
16  20  29  4D24G6           87*103 2.449  10  232  1700*700*1000 580 
20  25  36  4D24G7           87*103 2.449  10  232  1700*700*1000 650 
24  30  43  4D24TG2          87*103 2.449  10  232  1700*700*1000 650 
32  40  58  4D24TG0          87*103 2.449  10  230  1800*750*1100 750 
50  62.5  90  YC4D80-D34       108*115 4.214  13  215  1850*750*1200 800 
55  68.75  99  YC490-D34        108*115 4.214  13  215  1920*800*1200 900 
75  93.75  135  YC4D120-D31      108*115 4.214  13  210  2000*850*1200 1000 
90  112.5  162  YC4D140-D31      108*115 4.214  13  210  2200*850*1200 1000 
100  125  180  YC4D155-D31      108*115 4.214  13  210  2300*900*1500 1200 
120  150  216  Y4A190-D30       108*132 4.837  17  213  2300*900*1500 1200 
120  150  216  YC6A205-D30      108*132 7.255  24  214  2500*950*1600 1600 
150  187.5  270  Y6A230-D30       108*132 7.255  24  213  2500*1000*1600 2100 
180  225  324  YC6A275-D30      108*132 7.255  24  210  2500*1000*1600 2300 
200  250  360  YC6MK350-D30     123*145 10.34  30  201  3100*1050*1750 2750 
250  312.5  450  YC6MK420-D30     123*145 10.34  30  203  3200*1150*1750 3000 
300  375  540  YC6MK450-D30     123*145 10.34  30  198  3200*1150*1750 3000 
320  400  576  YC6MJ500-D30     131*145 11.726  35  210  3100*1100*1900 3000 
320  400  576  YC6K500-D31      129*155 12.16  32  201  3300*1250*1850 3500 
350  437.5  630  YC6K520-D30      129*155 12.16  32  201  3300*1250*1850 3500 
400  500  720  Y6K600-D30       129*165 12.94  32  203  3400*1250*1850 3600 
440  550  792  YC6T660-D31      145*165 16.35  56  216  3500*1500*1970 4000 
500  625  900  YC6TD780-D31     152*180 19.6  55  220  3600*1600*1950 4100 
550  687.5  990  YC6TD840-D31     152*180 19.6  55  215  3650*1600*2000 4200 
600  750  1080  YC6TD900-D31     152*180 19.6  55  214  3700*1460*1900 4700 
640  800  1152  YC6TD1000-D30    152*180 19.6  55  208  3850*1500*2050 4935 
640  800  1152  YC6C1020-D31     200*210 39.58  160  209  4450*1580*2200 5500 
700  875  1260  YC6C1070-D31     200*210 39.58  160  212  4200*1650*2100 5800 
800  1000  1440  YC6C1220-D31     200*210 39.58  160  209  4600*1800*2600 8000 
900  1125  1620  YC6C1320-D31     200*210 39.58  160  209  4600*1800*2600 8500 
1000  1250  1800  YC6C1520-D31     200*210 39.58  160  208  4560*1800*2460 8400 
1100  1375  1980  YC6C1660-D30    12  200*210 39.58  160  208  4580*2100*2250 8500 
1100  1375  1980  YC12VTD1680-D30   12  152*180 39.2  210  210  5000*2000*2200 9000 
1200  1500  2160  YC12VTD1830-D30   12  152*180 39.2  210  210  5000*2000*2200 9200 
1200  1500  2160  Y12VTD2000-D30   12  152*180 39.2  210  210  5100*2100*2200 9200 
1350  1687.5  2430  YC12VTD2000-D30   12  152*180 39.2  210  210  5200*2100*2200 9400 
1500  1875  2700  YC12V2270-D31    12  200*210 79.17  340  204  5600*2200*2800 14200 
1600  2000  2880  YC12VC2510-D31   12  200*210 79.17  340  207  5650*2240*2950 12500 
1800  2250  3240  YC12VC2700-D31   12  200*210 79.17  370  305  5650*2350*2600 13200 
2000  2500  3600  YC16VC3000-D31   16  200*210 105.56  430  205  7350*2670*2950 17500 
2200  2750  3960  Y16VC3300-D31    16  200*210 105.56  430  205  7350*2670*2950 17580 
2400  3000  4320  YC16VC3600-D31   16  200*210 105.56  430  205  7400*3100*3300 19200 

备注:以上参数仅供参考,确切的设备可能会根据地理位置和供应情况而有所不同,具体请咨询玉柴发动机租赁、销售、回收、维修热线:13650490996/18070267168/13111895015。

标签: