珀金斯发动机
珀金斯发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是4至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。
珀金斯发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是4至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。
珀金斯发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是4至2000 kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。凭此优势,公司现时向全球1,000多家主要设备生产商供应发动机,这些发动机应用于5,000多种不同场合,覆盖五大市场:农用机械、建筑/工程机械、发电机组、工业用设备和物料装卸设备。时至今日,已有超过2,000万台Perkins发动机投入服务,其中接近一半以上仍在使用中。由超过118家Perkins代理商组成的全球网络,遍及180多个国家和地区,透过3,500个服务网点提供产品支持,所有网点均秉承最严格的标准,保证在世界每个角落的客户都可获得最优质的服务。Perkins的柴油发动机产品阵容包括:专供工业用的400系列、800系列、1100系列和1200系列;及专供发电机组用的400系列、1100系列、1200系列、1500系列、2000系列和4000系列。
功率 KW |
Power KVA |
电流A Current |
发动机型号 Engine model |
缸数 Cylinder |
缸径*行程 Bore*Stroke |
排气量L Displacement |
机油容量L LLube oil |
油耗g/kw.h Consumption |
机组尺寸mm Unit size |
重量Kg Weight |
|
帕 金 斯 系 列 | |||||||||||
7 | 8.75 | 13 | 403A-11G1 | 3 | 77*81 | 1.13 | 5 | 248 | 1100*650*1050 | 300 | |
7 | 8.75 | 13 | 403D-11G | 3 | 77*81 | 1.13 | 5 | 252 | 1100*650*1050 | 300 | |
10 | 12.5 | 18 | 403D-15G | 3 | 84*90 | 1.49 | 6 | 248 | 1250*700*1100 | 350 | |
10 | 12.5 | 18 | 403A-15G1 | 3 | 84*90 | 1.49 | 6 | 248 | 1250*700*1100 | 350 | |
12 | 15 | 22 | 403A-15G2 | 3 | 84*90 | 1.49 | 6 | 250 | 1250*700*1100 | 350 | |
16 | 20 | 29 | 404A-22G1 | 4 | 84*100 | 2.2 | 11 | 237 | 1300*700*1100 | 500 | |
16 | 20 | 29 | 404D-22G | 4 | 84*100 | 2.2 | 11 | 237 | 1350*710*1100 | 500 | |
24 | 30 | 43 | 1103A-33G | 3 | 105*127 | 3.3 | 8 | 211 | 1470*940*1100 | 800 | |
36 | 45 | 65 | 1103A-33TG1 | 3 | 105*127 | 3.3 | 8 | 211 | 1550*750*1180 | 920 | |
48 | 60 | 86 | 1104D-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8 | 235 | 1830*780*1350 | 800 | |
50 | 62.5 | 90 | 1103A-33TG2 | 3 | 105*127 | 3.3 | 8 | 215 | 1550*750*1180 | 1050 | |
50 | 62.5 | 90 | 1104A-44TG1 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8 | 208 | 1800*750*1180 | 1100 | |
64 | 80 | 115 | 1104A-44TG2 | 4 | 105*127 | 4.4 | 8 | 208 | 1850*780*1200 | 1150 | |
64 | 80 | 115 | 1104C-44TAG1 | 4 | 100*127 | 4.41 | 8 | 207 | 1850*780*1200 | 1250 | |
80 | 100 | 144 | 1104C-44TA2 | 4 | 100*127 | 4.41 | 8 | 208 | 1950*800*1200 | 1000 | |
80 | 100 | 144 | 1104D-44TAG2 | 4 | 105*127 | 4.41 | 8 | 205 | 1950*800*1200 | 1250 | |
110 | 137.5 | 198 | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 7.01 | 8 | 199 | 2500*950*1450 | 1250 | |
114 | 142.5 | 205 | 1106D-E70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 18 | 216 | 2300*950*1300 | 1300 | |
120 | 150 | 216 | 1106D-E70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 18 | 212 | 2300*950*1300 | 1300 | |
120 | 150 | 216 | 1106A-70TAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 17 | 208 | 2300*950*1300 | 1450 | |
140 | 175 | 252 | 1106A-70TAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 17 | 206 | 2700*950*1500 | 1700 | |
144 | 180 | 259 | 1106D-E70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 18 | 211 | 2300*950*1300 | 1300 | |
160 | 200 | 288 | 1106A-70TAG4 | 6 | 105*135 | 7.01 | 17 | 220 | 2550*930*1670 | 1900 | |
160 | 200 | 288 | 1206A-E70TTAG1 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 2900*1050*1800 | 2200 | |
160 | 200 | 288 | 1206D-E70TTAG1 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 207 | 2900*1050*1800 | 2200 | |
180 | 225 | 324 | 1206A-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 | |
180 | 225 | 324 | 1206D-E70TTAG2 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 210 | 3000*1100*1800 | 2300 | |
200 | 250 | 360 | 1206A-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 | |
200 | 250 | 360 | 1206D-E70TTAG3 | 6 | 105*135 | 7.01 | 16 | 212 | 3000*1100*1800 | 2300 | |
240 | 300 | 432 | 1506A-E88TAG5 | 6 | 112*149 | 8.8 | 41 | 198 | 3100*1000*1700 | 2150 | |
280 | 350 | 504 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 209 | 3600*1100*2000 | 3200 | |
320 | 400 | 576 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 206 | 3650*1100*2000 | 3300 | |
320 | 400 | 576 | 2206-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 206 | 3650*1200*2000 | 3300 | |
360 | 450 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 3700*1200*2000 | 3400 | |
400 | 500 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 3700*1200*2100 | 3760 | |
400 | 500 | 720 | 2506D-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 4050*1200*2100 | 3760 | |
480 | 600 | 864 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 | |
480 | 600 | 864 | 2806D-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 | |
520 | 650 | 936 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 202 | 4200*1600*2200 | 4800 | |
600 | 750 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 22.9 | 113 | 209 | 4500*1800*2300 | 5300 | |
640 | 800 | 1152 | 4006-23TAG3A | 6 | 160*190 | 22.9 | 113 | 209 | 4600*1800*2300 | 5320 | |
720 | 900 | 1296 | 4008TAG1A | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4800*2100*2500 | 7700 | |
800 | 1000 | 1440 | 4008TAG2 | 8 | 160*190 | 30.5 | 166 | 202 | 4800*2100*2500 | 8000 | |
900 | 1125 | 1620 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4880*1900*2430 | 9000 | |
1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 4880*1900*2430 | 9300 | |
1100 | 1375 | 1980 | 4012-46TWG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 4900*2100*2500 | 9300 | |
1200 | 1500 | 2160 | 4012-46TAG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 200 | 5000*2150*2500 | 9400 | |
1360 | 1700 | 2448 | 4012-46TAG3A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 208 | 5050*2180*2550 | 9500 | |
1480 | 1850 | 2664 | 4016TAG1A | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 205 | 5700*2500*2800 | 13500 | |
1480 | 1850 | 2664 | 4016-61TRG1 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 201 | 5700*2600*2800 | 13500 | |
1600 | 2000 | 2880 | 4016TAG2A | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 208 | 6050*2660*2870 | 14000 | |
1600 | 2000 | 2880 | 4016-61TRG2 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 205 | 6500*2700*3000 | 15000 | |
1800 | 2250 | 3240 | 4016-61TRG3 | 16 | 160*190 | 61.1 | 237 | 205 | 7000*2720*3000 | 16000 |
民扬柴油机成套选配:重庆康明斯、东风康明斯、玉柴、上柴、潍柴、无动、申动、通柴、沃尔沃、帕金斯、卡特彼勒、奔驰、道依茨、济柴、大宇、上海乾能、上海凯迅及其他国内外品牌。
备注:以上参数仅供参考,确切的设备可能会根据地理位置和供应情况而有所不同,具体请咨询珀金斯发动机租赁、销售、回收、维修热线:13650490996/18070267168/13111895015。