东风康明斯发动机
东风康明斯发动机有限公司(以下简称为东风康明斯或公司)位于湖北省襄阳市高新技术产业开发区,是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例合资兴建的现代化中重型发动机制造公司。1986年东风汽车公司与美国康明斯公司签署B系列发动机生产许可证协议,1996年6月东风康明斯发动机有限公司成立,注册资本逾一亿美元,占地面积为270000平方米,员工人
东风康明斯发动机有限公司(以下简称为东风康明斯或公司)位于湖北省襄阳市高新技术产业开发区,是由东风汽车股份有限公司和美国康明斯公司以50:50的股权比例合资兴建的现代化中重型发动机制造公司。1986年东风汽车公司与美国康明斯公司签署B系列发动机生产许可证协议,1996年6月东风康明斯发动机有限公司成立,注册资本逾一亿美元,占地面积为270000平方米,员工人
东风康明斯产品包括B、C、D、L、Z系列平台康明斯发动机,可满足车用国V、国VI及非道路国IV排放标准,发动机排量为3.9L、4.5L、5.9L、6.7L、8.3L、8.9L、9.5L、13L,功率覆盖范围为60-770马力,广泛应用于轻、中、重型载重汽车、中高级城际客车、大中型公交客车、工程机械、船用主辅机、发电机组等领域。产品因其先进的经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。康明斯是动力解决方案提供者,东风公司是中国特大型汽车企业。东风康明斯将依托康明斯公司全球生产体系在产品开发、制造、质量和管理等领域的有力支持,不断提高企业和产品竞争力,为客户提供品质优良的发动机。
功率 KW |
Power KVA |
电流A Current |
发动机型号 Engine model |
缸数 Cylinder |
缸径*行程 Bore*Stroke |
排气量L Displacement |
机油容量L LLube oil |
油耗g/kw.h Consumption |
机组尺寸mm Unit size |
重量Kg Weight |
|
东 风 康 明 斯 ( 国 二 排 放 ) | |||||||||||
24 | 30 | 43 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 4 | 11 | 228 | 1650*720*1200 | 710 | |
30 | 38 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 4 | 11 | 212 | 1700*720*1200 | 800 | |
40 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 4 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 850 | |
50 | 63 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102*120 | 4 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 950 | |
64 | 80 | 115 | 4BTA3.9G11 | 4 | 102*120 | 4 | 11 | 206 | 1850*800*1300 | 1000 | |
80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 6 | 16 | 212 | 2150*800*1200 | 1070 | |
100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 6 | 16 | 211 | 2200*820*1320 | 1100 | |
120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 6 | 16 | 208 | 2350*820*1200 | 1200 | |
132 | 165 | 238 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 102*120 | 6 | 16 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 | |
150 | 188 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8 | 28 | 212 | 2390*900*1350 | 1465 | |
180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114*135 | 8 | 24 | 205 | 2500*950*1500 | 1650 | |
200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114*145 | 9 | 28 | 197 | 2560*980*1640 | 1890 | |
220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 114*145 | 9 | 28 | 195 | 2600*970*1500 | 2000 | |
250 | 313 | 450 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 116.5*148 | 10 | 32 | 193 | 2700*1100*1550 | 2100 | |
280 | 350 | 504 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 116.5*148 | 10 | 32 | 199 | 2760*1130*1580 | 2100 | |
350 | 438 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 2900*1200*1750 | 3000 | |
400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3200*1360*1950 | 3000 | |
400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3150*1370*1900 | 3150 | |
450 | 563 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 191 | 3150*1370*1900 | 3200 |
民扬柴油机成套选配:重庆康明斯、东风康明斯、玉柴、上柴、潍柴、无动、申动、通柴、沃尔沃、帕金斯、卡特彼勒、奔驰、道依茨、济柴、大宇、上海乾能、上海凯迅及其他国内外品牌。
功率 KW |
Power KVA |
电流A Current |
发动机型号 Engine model |
缸数 Cylinder |
缸径*行程 Bore*Stroke |
排气量L Displacement |
机油容量L LLube oil |
油耗g/kw.h Consumption |
机组尺寸mm Unit size |
重量Kg Weight |
|
东 风 康 明 斯 ( 国 三 排 放 ) | |||||||||||
50 | 62.5 | 90 | QSB3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 220 | 1750*850*1350 | 950 | |
68 | 85 | 122 | QSB3.9-G3 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*900*1400 | 960 | |
90 | 112.5 | 162 | QSB5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 217 | 2160*800*1300 | 1050 | |
120 | 150 | 216 | QSB5.9-G3 | 6 | 102*120 | 5.9 | 16 | 213 | 2200*800*1300 | 1100 | |
132 | 165 | 238 | QSB6.7-G3 | 6 | 107*124 | 6.7 | 20 | 208 | 2300*850*1300 | 1400 | |
150 | 187.5 | 270 | QSB6.7-G4 | 6 | 107*124 | 6.7 | 20 | 213 | 2300*850*1300 | 1450 | |
180 | 225 | 324 | QSL8.9-G2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 216 | 2640*970*1450 | 2000 | |
200 | 250 | 360 | QSL8.9-G3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 210 | 2650*1050*1450 | 2250 | |
220 | 275 | 396 | QSL8.9-G4 | 6 | 114*145 | 8.9 | 28 | 204 | 2650*1050*1450 | 2350 | |
320 | 400 | 576 | QSZ13-G6 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 207 | 2850*1050*1450 | 2750 | |
350 | 437.5 | 630 | QSZ13-G7 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 209 | 2950*1050*1450 | 2850 |
备注:以上参数仅供参考,确切的设备可能会根据地理位置和供应情况而有所不同,具体请咨询东风康明斯发动机租赁、销售、回收、维修热线:13650490996/18070267168/13111895015。