重庆康明斯发动机
重庆康明斯系中美合资企业,成立于1995年,是康明斯在华本地化生产的起点和最早的发动机合资企业,也是中方母公司重庆机电股份有限公司骨干子企业。重庆康明斯新基地位于重庆市两江新区,占地面积达400亩,按照康明斯全球先进标准打造,拥有业界领先的设备及软件配套,集创新技术中心、智能制造体系、高效物流系统于一身。
重庆康明斯系中美合资企业,成立于1995年,是康明斯在华本地化生产的起点和最早的发动机合资企业,也是中方母公司重庆机电股份有限公司骨干子企业。重庆康明斯新基地位于重庆市两江新区,占地面积达400亩,按照康明斯全球先进标准打造,拥有业界领先的设备及软件配套,集创新技术中心、智能制造体系、高效物流系统于一身。
重庆康明斯系中美合资企业,成立于1995年,是康明斯在华本地化生产的起点和最早的发动机合资企业,也是中方母公司——重庆机电股份有限公司骨干子企业。重庆康明斯新基地位于重庆市两江新区,占地面积达400亩,按照康明斯全球先进标准打造,拥有业界领先的设备及软件配套,集创新技术中心、智能制造体系、高效物流系统于一身。
功率 KW |
Power KVA |
电流A Current |
发动机型号 Engine model |
缸数 Cylinder |
缸径*行程 Bore*Stroke |
排气量L Displacement |
机油容量L Lube oil |
油耗g/kw.h Consumption |
机组尺寸mm Unit size |
重量Kg Weight |
重 庆 康 明 斯 ( 国 二 排 放 ) | ||||||||||
200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 125*147 | 10.8 | 37 | 196 | 2800*1050*1550 | 2100 |
200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3000*1050*1650 | 2600 |
250 | 313 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 193 | 3100*1150*1680 | 2650 |
280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 185 | 2870*1150*1550 | 2700 |
280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 209 | 3100*1000*1700 | 2850 |
300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3050*1150*1700 | 3000 |
320 | 400 | 576 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 197 | 3150*1040*1900 | 3100 |
320 | 400 | 576 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 207 | 3200*1050*1900 | 3150 |
350 | 438 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 200 | 3300*1250*1900 | 3200 |
400 | 500 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3500*1300*1950 | 3755 |
450 | 563 | 810 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
450 | 563 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
480 | 600 | 864 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 216 | 3400*1520*2100 | 3900 |
500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 209 | 3500*1380*1980 | 3900 |
530 | 663 | 954 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 216 | 3600*1600*2060 | 3900 |
600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 221 | 4300*1700*2350 | 6800 |
640 | 800 | 1152 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4300*1800*2500 | 7095 |
700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 198 | 4300*1800*2350 | 7200 |
800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 203 | 4350*1760*2500 | 7300 |
824 | 1030 | 1483 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 200 | 4320*1800*2250 | 7575 |
900 | 1125 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 193 | 4400*1850*2280 | 8300 |
1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 193 | 4550*1850*2350 | 8300 |
1000 | 1250 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 177 | 202 | 5000*2040*2430 | 8900 |
1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 177 | 202 | 5000*2040*2430 | 8900 |
1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5350*2110*2450 | 9300 |
1200 | 1500 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5600*2150*2600 | 10300 |
1500 | 1875 | 2700 | KTA50-G15 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5700*2280*2500 | 11500 |
民扬柴油机成套选配:重庆康明斯、东风康明斯、玉柴、上柴、潍柴、无动、申动、通柴、沃尔沃、帕金斯、卡特彼勒、奔驰、道依茨、济柴、大宇、上海乾能、上海凯迅及其他国内外品牌。
功率 KW |
Power KVA |
电流A Current |
发动机型号 Engine model |
缸数 Cylinder |
缸径*行程 Bore*Stroke |
排气量L Displacement |
机油容量L Lube oil |
油耗g/kw.h Consumption |
机组尺寸mm Unit size |
重量Kg Weight |
|||
重 庆 康 明 斯 ( 国 三 排 放 ) | |||||||||||||
220 | 275 | 396 | QSNT-G6 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 214 | 3100*1050*1750 | 2900 | |||
250 | 313 | 450 | QSNT-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 214 | 3100*1050*1750 | 2900 | |||
280 | 350 | 504 | QSNT-G1 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 215 | 3150*1100*1800 | 2950 | |||
320 | 400 | 576 | QSNT-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 210 | 3200*1100*1800 | 3000 | |||
350 | 438 | 630 | QSNT-G3 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 204 | 3200*1150*1950 | 3060 | |||
400 | 500 | 720 | QSNT-G4X | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 211 | 3400*1250*1970 | 3200 | |||
400 | 500 | 720 | QSK19-G14 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 206 | 3630*1660*2100 | 4555 | |||
450 | 563 | 810 | QSK19-G13 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 205 | 3630*1660*2200 | 4600 | |||
500 | 625 | 900 | QSK19-G12 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 217 | 3650*1400*2300 | 4600 | |||
500 | 625 | 900 | QSK19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 204 | 3650*1400*2300 | 4650 | |||
530 | 663 | 954 | QSK19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 216 | 3650*1400*2400 | 4700 | |||
600 | 750 | 1080 | QSK19-G11 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 216 | 3650*1750*2450 | 4795 | |||
600 | 750 | 1080 | QSK19-G11X | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 216 | 3650*1750*2450 | 4795 | |||
640 | 800 | 1152 | QSK38-G8 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 216 | 4500*1700*2300 | 7500 | |||
700 | 875 | 1260 | QSK38-G7 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 201 | 4600*1700*2300 | 7800 | |||
750 | 938 | 1350 | QSK38-G6 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 204 | 4600*1700*2300 | 7850 | |||
824 | 1030 | 1483 | QSK38-G1 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 204 | 4700*1750*2350 | 8500 | |||
900 | 1125 | 1620 | QSK38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 200 | 4800*1800*2400 | 9000 | |||
1000 | 1250 | 1800 | QSK38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 208 | 5100*2800*2500 | 10500 | |||
1200 | 1500 | 2160 | QSK38-G19 | 12 | 159*159 | 38 | 170 | 216 | 5100*2800*2500 | 10500 |
备注:以上参数仅供参考,确切的设备可能会根据地理位置和供应情况而有所不同,具体请咨询重庆康明斯发动机租赁、销售、回收、维修热线:13650490996/18070267168/13111895015。