MWM燃气发电机组
MWM是卡特彼勒公司旗下专注于燃气发电机组的全球领先品牌,是1871年由卡尔奔驰先生在德国曼海姆市创立。140多年以来,公司一直致力于研发和建造能够高效提供电、热、冷的发动机和发电机组。MWM燃气发电机组单机功率范围从400KW到4500KW不等,是国际领先的分布式供能源设备品牌之一。
MWM是卡特彼勒公司旗下专注于燃气发电机组的全球领先品牌,是1871年由卡尔奔驰先生在德国曼海姆市创立。140多年以来,公司一直致力于研发和建造能够高效提供电、热、冷的发动机和发电机组。MWM燃气发电机组单机功率范围从400KW到4500KW不等,是国际领先的分布式供能源设备品牌之一。
MWM是卡特彼勒公司旗下专注于燃气发电机组的全球领先品牌,是1871年由卡尔奔驰先生在德国曼海姆市创立。140多年以来,公司一直致力于研发和建造能够高效提供电、热、冷的发动机和发电机组。MWM燃气发电机组单机功率范围从400KW到4500KW不等,是国际领先的分布式供能源设备品牌之一。
型号 | 频率 (Hz) | 功率范围 (kWel) | 热输出 (kWth) | 电效率 (%) | 综合效率 (%) | 尺寸 (长×宽×高, mm) | 重量 (kg) | 燃料类型 | 应用场景 |
TCG 3016 V08 | 50 | 400 | 404±8% | 43.1 | 86.7 | 3100×1780×2150 | 5720 | 天然气、沼气、氢气混合气 | 工业设施、农业沼气 |
TCG 3016 V12 | 50 | 600 | 618±8% | 43.3 | 87.9 | 3830×1780×2150 | 7000 | 天然气、垃圾填埋气 | 垃圾填埋场、污水处理厂 |
TCG 3016 V16 | 50 | 800 | 821±8% | 43.5 | 88.1 | 4200×1780×2150 | 8070 | 矿井气、污水气 | 矿业、公共设施 |
TCG 3016 V16S | 50 | 1000 | 1139±8% | 41 | 88 | 4200×1780×2150 | 8560 | 天然气(高功率密度) | 大型工业项目 |
TCG 2020 V12 | 50 | 1200 | 1190±8% | 43.6 | 86.9 | 4790×1810×2210 | 11700 | 垃圾填埋气、沼气 | 垃圾填埋气发电项目 |
TCG 2020 V16 | 50 | 1560 | 1579±8% | 43.2 | 87 | 5430×1810×2210 | 13320 | 煤层气、合成气 | 矿区、油田 |
TCG 2020 V20 | 50 | 2000 | 1977±8% | 43.7 | 86.9 | 6200×1710×2190 | 17900 | 生物质气、低热值气 | 生物质发电厂 |
TCG 2032 V16 | 50 | 4300 | 4164±8% | 44.1 | 86.8 | 9200×2690×3390 | 51200 | 天然气、合成气 | 大型电厂、工业综合体 |
TCG 2032 V16 | 50 | 4300 | 4164±8% | 44.1 | 86.8 | 9200×2690×3390 | 51200 | 天然气、合成气 | 大型电厂、工业综合体 |
TCG 2032B V16 | 50 | 4500 | 4259±8% | 44.6 | 87.8 | 9272×2790×3390 | 51400 | 天然气(高效优化) | 超大型能源项目 |
备注:以上参数仅供参考,确切的设备可能会根据地理位置和供应情况而有所不同,具体请咨询MWM燃气发电机组租赁、销售、回收、维修热线:13650490996/18070267168/13111895015。