阳谷电缆
山东阳谷电缆集团有限公司前身是山东阳谷电缆厂,始建于1986年,系从事电线电缆高新技术研究和生产经营的技术密集型、高效益的国家大型企业,全国最大的橡套电缆生产基地。现拥有资产31亿元,职工2006人,其中专业技术人才685人,占地面积130万平方米。下辖:山东太平洋光纤光缆有限公司、阳谷明鑫铜业有限公司、光电复合缆项目、铝合金电缆项目、汽车线束事业部、耐克森
山东阳谷电缆集团有限公司前身是山东阳谷电缆厂,始建于1986年,系从事电线电缆高新技术研究和生产经营的技术密集型、高效益的国家大型企业,全国最大的橡套电缆生产基地。现拥有资产31亿元,职工2006人,其中专业技术人才685人,占地面积130万平方米。下辖:山东太平洋光纤光缆有限公司、阳谷明鑫铜业有限公司、光电复合缆项目、铝合金电缆项目、汽车线束事业部、耐克森
民扬发电机拥有实力强劲的专业队伍,技术力量雄厚、施工设备齐全,可以满足11千伏及以下用电需求。现公司长期稳定现货提供数百台30KW-2000KW静音型原装进口柴油发电机组,高低压配电柜、并网并机柜、开关柜、ATS切换柜、负载测试柜等电力设备,同时,我们还为用户准备了数万米电力电缆:规格有1.5平、2.5平、4平、6平、10平、16平、25平、35平、50平、70平、90平、120平、150平、185平、240平,单芯、3+1、3+2、4+1等多芯国标铜缆。灵活经营、可购可租。
电缆规格 | 导体材质 | 导体截面(mm²) | 绝缘厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆外径(mm) | 近似重量(kg/km) | 额定电压(kV) | 载流量(A) |
4×10+1×6 | 铜 | 10(主线芯) | 1 | 1.8 | 16.2 | 350 | 0.6/1 | 60 |
6(中性线芯) | ||||||||
4×16+1×10 | 铜 | 16(主线芯) | 1 | 2 | 19.5 | 500 | 0.6/1 | 80 |
10(中性线芯) | ||||||||
4×25+1×16 | 铜 | 25(主线芯) | 1.2 | 2.2 | 23.5 | 750 | 0.6/1 | 105 |
16(中性线芯) | ||||||||
4×35+1×16 | 铜 | 35(主线芯) | 1.2 | 2.4 | 25.5 | 920 | 0.6/1 | 130 |
16(中性线芯) | ||||||||
4×50+1×25 | 铜 | 50(主线芯) | 1.4 | 2.6 | 30.5 | 1250 | 0.6/1 | 165 |
25(中性线芯) | ||||||||
4×70+1×35 | 铜 | 70(主线芯) | 1.4 | 2.8 | 35.5 | 1700 | 0.6/1 | 205 |
35(中性线芯) | ||||||||
4×95+1×50 | 铜 | 95(主线芯) | 1.6 | 3 | 41.5 | 2350 | 0.6/1 | 250 |
50(中性线芯) | ||||||||
4×120+1×70 | 铜 | 120(主线芯) | 1.6 | 3.2 | 45.5 | 2850 | 0.6/1 | 295 |
70(中性线芯) | ||||||||
4×150+1×70 | 铜 | 150(主线芯) | 1.8 | 3.4 | 50.5 | 3500 | 0.6/1 | 345 |
70(中性线芯) | ||||||||
4×185+1×95 | 铜 | 185(主线芯) | 2 | 3.6 | 56.5 | 4300 | 0.6/1 | 400 |
95(中性线芯) | ||||||||
4×240+1×120 | 铜 | 240(主线芯) | 2.2 | 4 | 64.5 | 5600 | 0.6/1 | 490 |
120(中性线芯) |